Description
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| 01. FRAME | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| 02. FORK | Roadmachine Premium Carbon |
| 03. SEATPOST | Roadmachine Premium Carbon D-Shape Seatpost | 15mm offset |
| 04. SHOCK | – |
| 05. HANDLEBAR | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
| 06. STEM | BMC RSM01 |
| 07. SADDLE | Fizik Taiga |
| 08. GEARS | – |
| 09. CRANKSET | SHIMANO Ultegra 50-34T |
| 10. CASSETTE | SHIMANO Ultegra 11-34T |
| 11. CHAIN | SHIMANO Ultegra |
| 12. FRONT DERAILLEUR | SHIMANO Ultegra Di2 |
| 13. REAR DERAILLEUR | SHIMANO Ultegra Di2 |
| 14. SHIFTERS | SHIMANO Ultegra Di2 |
| 15. BRAKES | SHIMANO Ultegra, RT-MT800 Rotors (160/140) |
| 16. RIM DEPTH ROAD/INNER WIDTH MTB | XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
| 17. HUBS F/R | XRD-522 |
| 18. TYRES | VITTORIA RUBINO, 28mm |
| 19. SIZES | 47,51, 54, 56, 58, 61 |
| 20. COLOUR | cbn wht gry |
| 21. COLOUR DESCRIPTION | Carbon & White |
| 22. TYRE CLEARANCE | 33mm (measured width) |
| 23. ASTM CLASSIFICATION | Level 2 |
| 24. WEIGHT LIMIT | 110 Kg |



