Description
Please note – specifications subject to change without prior notice.
| 01. FRAME | TIME-WARP TRI IV CF5; MAT carbon; 700x30C max. WHS; 100×12/ 142×12 AST; Pressfit 86,5 |
| 02. SIZE | XS-S-M-L |
| 03. FORK | TIME-WARP TRI IV CF5 disc; MAT carbon; 700x30C max. WHS |
| 04. GEARS | 2 x 12 |
| 05. CHAINWHEEL | Shimano Ultegra; 52-36 ATC |
| 06. CRANK/SIZE | 165 mm-XS, 170 mm-S, 172.5 mm-M, 175 mm-L |
| 07. BOTTOM BRACKET | – |
| 08. CASSETTE | Shimano CS-R8100; 11-30 ATC; 12 GER |
| 09. CHAIN | Shimano CN-M6100-12 |
| 10. DERAILLEUR – FRONT | Shimano Ultegra Di2 |
| 11. DERAILLEUR – REAR | Shimano Ultegra Di2 |
| 12. SHIFTERS | Shimano ST-R9180 + Shimano Bar-End Switch SW-R9160 |
| 13. BRAKES | Shimano Ultegra; Hydraulic disc |
| 14. ROTORS | Shimano MT800; Front 160mm, Rear 140mm) |
| 15. HANDLEBAR | MERIDA Metron TT; MAT carbon |
| 16. STEM | MERIDA Metron TT; MAT carbon; -17 ASD |
| 17. HEAD SET | Meida TIME WARP TT |
| 18. SEAT POST | MERIDA TEAM TT II; Aero shape; Carbon |
| 19. SADDLE | Prologo ZERO TRI PAS TIROX |
| 20. AXLE – FRONT | MERIDA EXPERT SL |
| 21. AXLE – REAR | MERIDA EXPERT SL; including removable lever; 6/4mm allen key |
| 22. WHEELS | Vision TC 55; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 21 IWR; 55 HRI; Centerlock; MAT carbon; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| 23. TYRES | Continental Grand Prix 5000S TR; 700x28C; fold; tubeless ready |
| 24. CHARGER | CHARGING CABLE, EW-EC300 |
| 25. BATTERY | Battery BT-DN300 |
| 26. OTHER | MERIDA TIME WARP TRI Bento box |

