Description
| 01. FRAME | eSPRESSO CITY LITE II; MAT aluminium; 650B WHS; 135×9 AST; internal; max. 630 Wh |
| 02. SIZES | S-M-L-XL |
| 03. FORK | Suntour NVX30-DS-27.5; Travel: 80 |
| 04. DRIVE UNIT | Shimano STePS |
| 05. BATTERY | Shimano E8036; 630Wh |
| 06. BATTERY CHARGER | Shimano EC-E6002; 2A |
| 07. DISPLAY | Shimano SC-E5000 |
| 08. REAR DERAILLEUR | Shimano Deore M5120 |
| 09. SHIFTERS | Shimano Deore M4100-RC1 clamp band 10 |
| 10. BRAKES | Shimano MT-200; 2 piston |
| 11. ROTOR – FRONT | Shimano RT10; 180 mm |
| 12. ROTOR – REAR | Shimano RTEM300; 180 mm |
| 13. CHAINWHEEL | Shimano CRE61; 38 ATC |
| 14. CRANK SIZE | Shimano FC-E8000; 165 mm |
| 15. CHAIN | KMC e10S |
| 16. CASSETTE | Shimano M4100; 11-46 ATC; 10 GER |
| 17. PEDAL | VP; VPE-891 |
| 18. HANDLEBAR | MERIDA EXPERT TK; MAT aluminium; 660 WHB; 15 RHB |
| 19. HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT CT; MAT aluminium; 31.8 DSH; adjustable |
| 20. STEM SIZE | 90 mm-XS/S/M, 110 mm-L/XL |
| 21. SEAT POST | MERIDA EXPERT TK; 30.9 DSP; 15 SSB; 40 SST |
| 22. SADDLE | MERIDA EXPERT TK; V-mount |
| 23. HUB – FRONT | Shimano TX505; 100×9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| 24. HUB – REAR | Shimano TX505; 135×9 WHR; 36 SPH; Centerlock |
| 26. RIMS | MERIDA COMP TK; 20 IWR; MAT aluminium |
| 27. TYRES | Maxxis Crossmark II; 27.5×2.25″; wire; reflecting line |
| 28. CARRIER | MERIDA MIK Carrier with Spring clip & Spanninga rear light |
| 29. FENDER | Sunnywheel SW-FA-311-65A(MSB) |
| 30. KICKSTAND | Atranvelo ED-100-PC |
| 31. LIGHT – FRONTRONT | Herrmans FL-14 H-BLACK MR4 E |
| 32. LIGHT – REAR | Spanninga Commuter GLOW XE |
| 33. FRAME LOCK | Abus 4650 XL |
