Description
| 01. FRAME | eSPRESSO CITY LITE II; MAT aluminium; 650B WHS; 135×9 AST; internal; max. 630 Wh |
| 02. SIZES | S-M-L-XL |
| 03. FORK | Suntour MOBIE A32 DS; Coil; 75 STR; lockout |
| 04. DRIVE UNIT | Shimano EP8; 85Nm |
| 05. BATTERY | Shimano E8036; 630Wh |
| 06. BATTERY CHARGER | Shimano EC-E6002; 2A |
| 07. DISPLAY | Shimano SC-E6100 |
| 08. REAR DERAILLEUR | Shimano DEORE M5100 |
| 09. SHIFTERS | Shimano Deore M5100 |
| 10. BRAKES | Shimano M4100; Front 4 piston, Rear 2 piston |
| 11. ROTOR – FRONT | Shimano RT30; 180 mm |
| 12. ROTOR – REAR | Shimano RTEM300; 180 mm |
| 13. CHAINWHEEL | Samox NWP203 ; 38 ATC |
| 14. CRANK SIZE | ET38-F13-SHP80; 165 mm |
| 15. CHAIN | KMC e11S |
| 16. CASSETTE | Shimano M5100; 11-51 ATC; 11 GER |
| 17. PEDAL | VP; VPE-891 |
| 18. HANDLEBAR | MERIDA EXPERT TK; MAT aluminium; 660 WHB; 15 RHB |
| 19. HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT CT; MAT aluminium; 31.8 DSH; adjustable |
| 20. STEM SIZE | 90 mm-S/M, 110 mm-L |
| 21. SEAT POST | MERIDA EXPERT TK; 30.9 DSP; 15 SSB; 40 SST |
| 22. SADDLE | MERIDA EXPERT TK; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| 23. HUB – FRONT | Shimano Deore; 100×15 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| 24. HUB – REAR | Shimano Deore; 135×9 WHR; 36 SPH; Centerlock |
| 25. AXLE – REAR | – |
| 26. RIMS | MERIDA COMP TK; 20 IWR; MAT aluminium |
| 27. TYRES | Maxxis Crossmark II; 27.5×2.25″; wire; reflecting line |
| 28. CARRIER | MERIDA MIK Carrier with Spring clip & Spanninga rear light |
| 29. FENDER | Sunnywheel SW-FA-311-65A(MSB) |
| 30. KICKSTAND | Atranvelo ED-100-PC |
| 31. LIGHT – FRONT | Herrmans H-BLACK MR4 E |
| 32. LIGHT – REAR | Spanninga Commuter GLOW XE |
| 33. FRAME LOCK | Abus 4650 XL |

