Description
| 01. FRAME | SILEX LITE II aluminium frame, 700×45C max tyre clearance |
| 02. SIZES | Medium (52) |
| 03. FORK | Merida Silex II CF2 full‑carbon fork, tapered, 700×47C max tyre clearance |
| 04. GEARS | Shimano GRX 2×10 gravel groupset |
| 05. CRANKSET | Shimano GRX600, 46/30T, |
| 06. CRANK LENGTH | 170 mm (XS–S), 172.5 mm (M), 175 mm (L–XL) |
| 07. BOTTOM BRACKET | BSA threaded bottom bracket (100 mm) |
| 08. CASSETTE | Shimano Claris HG50, 11–36T, 10‑speed |
| 09. CHAIN | KMC X10 |
| 10. FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX400 |
| 11. REAR DERAILLEUR | Shimano GRX400, 10‑speed |
| 12. SHIFTERS | Shimano GRX400 hydraulic shifters |
| 13. BRAKE LEVERS | Shimano GRX400 |
| 14. BRAKES | Shimano GRX400 hydraulic disc brakes |
| 15. ROTORS | Shimano RT10, 180 mm front / 160 mm rear |
| 16. HANDLEBAR | Merida Expert GRII aluminium, 400 mm (XS–S), 420 mm (M), 440 mm (L–XL) |
| 17. HANDLEBAR STEM | Merida Team CC III, aluminium, |
| 18. STEM LENGTH | 80 mm |
| 19. HEADSET | Acros ICR Merida external neck w/ diecast split ring |
| 20. SEAT POST | Merida Comp CC aluminium, 27.2 mm, 5 mm setback |
| 21. SADDLE | Merida Comp SL saddle, V‑mount, recycled material |
| 22. HUB-FRONT | Shimano HB‑TC500, 100×12 mm, 28H, Centerlock |
| 23. HUB-REAR | Shimano HB‑TC500‑HM, 142×12 mm, 28H, Centerlock |
| 24. AXLE-FRONT | 12×100 mm thru‑axle (standard) |
| 25. AXLE-REAR | 12×142 mm thru‑axle (standard) |
| 26. SPOKES | Black stainless spokes |
| 27. RIMS | Merida Expert SL II aluminium, 23 mm inner width, 25 mm height, tubeless‑ready |
| 28. TYRES | Maxxis Rambler 700×45C, TR, EXO, folding |
