Description
| 01. FRAME | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat‑Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12×142 mm |
| 02. SIZES | Small (53) |
| 03. FORK | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, |
| 04. GEARS | Shimano Claris, 2×8‑speed |
| 05. CRANKSET | Shimano Claris FC‑R2000, 50/34T |
| 06. CRANK LENGTH | 170 mm (47–53), 172.5 mm (56–58), 175 mm (60–62 |
| 07. BOTTOM BRACKET | Shimano SM‑BB71‑41B PressFit |
| 08. CASSETTE | Shimano CS‑HG31, 11–34T, 8‑speed |
| 09. CHAIN | KMC Z8.3 |
| 10. FRONT DERAILLEUR | Shimano Claris FD‑R2000‑BM, 31.8 mm clamp |
| 11. REAR DERAILLEUR | Shimano Claris RD‑R2000‑GS, 8‑speed |
| 12. SHIFTERS | Shimano Claris ST‑R2000 |
| 13. BRAKE LEVERS | Shimano Claris ST‑R2000 (integrated) |
| 14. BRAKES | Tektro MD‑C310C mechanical disc, Flat‑Mount |
| 15. ROTORS | 160 mm front / 160 mm rear (Tektro MD‑C310C spec) |
| 16. HANDLEBAR | ACID Road Omne 31.8 mm |
| 17. HANDLEBAR STEM | CUBE CIS Stem with cable routing, FPI‑Link |
| 18. STEM LENGTH | 80–120 mm (size‑specific — inferred from Cube road fit standards) |
| 19. HEADSET | ACROS integrated headset, 1½” top / 1¼” bottom, internal cable routing |
| 20. SEAT POST | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| 21. SADDLE | ACID Nuance Lite |
| 22. HUB-FRONT | ACID Pro RA 2.3 Aero Disc, 12×100 mm, 6‑bolt |
| 23. HUB-REAR | ACID Pro RA 2.3 Aero Disc, 12×142 mm, 6‑bolt |
| 24. AXLE-FRONT | 12×100 mm thru‑axle |
| 25. AXLE-REAR | 12×142 mm thru‑axle |
| 26. SPOKES | 28/28 straight‑pull spokes (ACID Pro RA 2.3) |
| 27. RIMS | ACID Pro RA 2.3 Aero Disc, tubeless ready |
| 28. TYRES | Continental Grand Prix, Kevlar, 30‑622 front & rear |


