Description
| 01. FRAME | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry |
| 02. SIZES | Small |
| 03. FORK | CUBE Nuroad Full Carbon, Tapered 1⅛–1¼”, Flat‑Mount |
| 04. GEARS | Shimano Cues 1×11 drivetrain |
| 05. CRANKSET | ACID Gravel Pro, 40T |
| 06. CRANK LENGTH | 170 mm (XXS–SM), 172.5 mm (MD–LG), 175 mm (XL) — from size chart |
| 07. BOTTOM BRACKET | Shimano BB‑RS500PB PressFit |
| 08. CASSETTE | Shimano Cues 11‑speed 11-50T |
| 09. CHAIN | KMC xGlide |
| 10. FRONT DERAILLEUR | NA |
| 11. REAR DERAILLEUR | Shimano Cues RD‑U6000‑GS, 11‑speed |
| 12. SHIFTERS | Shimano Cues ST‑U6030 |
| 13. BRAKE LEVERS | Shimano Cues ST‑U6030 (integrated) |
| 14. BRAKES | Shimano Cues BR‑U6030 hydraulic disc, flat mount |
| 15. ROTORS | 180 mm front / 160 mm rear (Cues brake spec) |
| 16. HANDLEBAR | CUBE Gravel Race Bar |
| 17. HANDLEBAR STEM | CUBE Performance Stem, 31.8 mm clamp |
| 18. STEM LENGTH | 60 mm (XXS), 80 mm (XS–SM), 90 mm (MD), 100 mm (LG–XL) |
| 19. HEADSET | VP Z‑t, Zero‑Stack top (44 mm), Integrated bottom (1¼”) |
| 20. SEAT POST | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| 21. SADDLE | Natural Fit Venec Lite |
| 22. HUB-FRONT | CUBE GR 2.5 Disc, 12×100 mm, tubeless ready |
| 23. HUB-REAR | CUBE GR 2.5 Disc, 12×142 mm, tubeless ready |
| 24. AXLE-FRONT | 12×100 mm thru‑axle |
| 25. AXLE-REAR | 12×142 mm thru‑axle |
| 26. SPOKES | Straight‑pull spokes (CUBE GR 2.5 wheelset) |
| 27. RIMS | CUBE GR 2.5 Disc, tubeless ready |
| 28. TYRES | Schwalbe G‑One Allround, 40‑622 / 40‑584 (size‑dependent) |


