Description
| 01. FRAME | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, Internal Cable Routing, Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH |
| 02. SIZES | XS, S (27.5″) / M, L, XL (29″) |
| 03. FORK | Marzocchi Bomber Z2, Sweep Adjust, 140 mm |
| 04. GEARS | Shimano Deore 1×12 |
| 05. CRANKSET | Shimano FC‑MT511, 32T, Boost |
| 06. CRANK LENGTH | 170 mm S–M, 175 mm L–XL |
| 07. BOTTOM BRACKET | Prowheel BSA PW‑MB68 |
| 08. CASSETTE | Shimano Deore CS‑M6100, 10–51T, 12‑speed |
| 09. CHAIN | KMC X12 |
| 10. CHAINGUARD | e*thirteen Vario Upper guide |
| 11. FRONT DERAILLEUR | – |
| 12. REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD‑M6100‑SGS Shadow+ |
| 13. SHIFTER-FRONT | – |
| 14. SHIFTER-REAR | Shimano Deore SL‑M6100 Rapidfire‑Plus |
| 15. BRAKES | Shimano BR‑MT520 (front, 4‑piston) / BR‑MT410 (rear, 2‑piston) |
| 16. ROTOR-FRONT | 203 mm |
| 17. ROTOR-REAR | 180 mm |
| 18. HANDLEBAR | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| 19. STEM | Newmen Evolution 318.4, 31.8 mm |
| 20. HEAD SET | VP Integrated (Top 1⅛”, Bottom 1½”) |
| 21. SEAT POST | CUBE Dropper Post, internal routing, 30.9 mm |
| 22. SADDLE | ACID Venec Lite |
| 23. WHEELS | Newmen Performance 30 Light/Base, 28/28 spokes, Boost 15×110 / 12×148, tubeless‑ready |
| 24. TYRES | Continental Kryptotal Front & Rear, Enduro Soft, 2.4″, tubeless‑ready |
| 25. PEDALS | Not included |
