Description
| 01. FRAME | eONE‑SIXTY LITE IV aluminium frame |
| 02. FORK | RockShox Psylo Silver R, 160 mm travel, 44 mm offset, 29″ |
| 03. REAR SHOCK | RockShox Deluxe, size‑tuned progression |
| 04. HEADSET | Acros ICR, BlockLock steering limiter |
| 05. GRIPS | Merida Expert EC |
| 06. HANDLE BAR | Merida EXPERT eTR, 780 mm |
| 07. STEM | Merida EXPERT eTR II, 40 mm, 35 mm clamp, Supernova mount |
| 08. SEAT POST | Merida EXPERT TR II dropper: 125 mm (XS), 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| 09. SEAT POST CLAMP | Merida clamp, 34.9 mm |
| 10. SADDLE | Merida COMP SL, V‑mount, includes Merida mini‑tool |
| 11. BRAKES | SRAM DB4 Stealth 4‑piston hydraulic |
| 12. SHIFTER REAR | Shimano CUES U4000‑9 |
| 13. REAR DERAILLEUR | Shimano CUES U4000 GS |
| 14. CASSETTE | Shimano LG400‑9, 11–46T, 9‑speed |
| 15. CHAIN | Shimano LG500 |
| 16. CRANKSET | Shimano FC‑EM600, 165 mm, FSA 36T steel chainring |
| 17. BOTTOM BRACKET | Integrated with Shimano EP801 motor mount |
| 18. CHAIN TENSIONER | – |
| 19. PEDALS | – |
| 20. FRONT HUB | Shimano TC500‑B, 15×100 mm, Centerlock, 32H |
| 21. FRONT HUB SKEWER/AXLE | 15 mm thru‑axle |
| 22. REAR HUB | Shimano TC500, 12×148 mm Boost, Centerlock, 32H |
| 23. REAR HUB SKEWER/AXLE | 12 mm Boost thru‑axle |
| 24. SPOKES/NIPPLES | Stainless steel spokes, brass nipples |
| 25. RIMS | Merida EXPERT TR II, 28 mm inner width, tubeless‑ready |
| 26. FRONT TYRE | Maxxis Assegai 29×2.5″ EXO+ 3C MaxxGrip |
| 27. REAR TYRE | Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″ DD 3C MaxxTerra |
| 28. MOTOR | Shimano EP801, 85 Nm torque |
| 29. BATTERY | Shimano EN806 630 Wh removable battery (Abus lock) |
| 30. KICKSTAND | – |

